Tijd | Activiteit | Locatie |
Tussen 16.00 - 18.00 uur | Ophalen stuurbordjes | Velodroom, Kanaalstraat 63A, 9301LR Roden |
Tijd | Activiteit | Locatie |
Tussen 07.00- 09.30 uur | Ophalen stuurbordjes | Eventterein Manege Norg, Kerkpad 4, Norg |
08.20 uur | Opstellen in startvak Wave 1 |
08.30 uur
|
Vertrek Wave 1 (elke 8 min start een wave)
|
09.42 uur
|
Vertrek laatste Wave 10 |
11.45 uur | Verwachte finish eerste deelnemer |
15.15 uur
|
Sluiting laatste Foodpoint passage |
16.00 uur
|
Verwachte finish laatste deelnemer
|
Tot 18.00 uur | Naborrelen met hapje en drankje op eventterrein |
Wave | Starttijd | Startnummers | Kleur op startnummer |
Wave 1 | 8.30 uur | 1 t/ 250 | Zwart (Wedstrijd) |
Wave 2 | 8.38 uur | 251 t/m 500 | Grijs |
Wave 3 | 8.46 uur | 501 t/m 750 | Donkerblauw |
Wave 4 | 8.54 uur | 751 t/m 1.000 | Geel |
Wave 5 | 9.02 uur | 1.001 t/m 1.250 | Lichtblauw |
Wave 6 | 9.10 uur | 1.251 t/m 1.500 | Groen |
Wave 7 | 9.18 uur | 1.551 t/m 1.750 | Roze |
Wave 8 | 9.26 uur | 1.751 t/m 2.000 | Paars |
Wave 9 | 9.34 uur | 2.001 t/m 2.250 | Beige |
Wave 10 | 9.42 uur | 2.251 t/m 2.600 | Rood |
Foodpoint
|
Km | Locatie |
Foodpoint 1
|
23 km |
Speedcenter Nieuw-Roden
Amerika 26 9342 TC Een Doorkomst vanaf plusminus 09.100uur |
Foodpoint 2* | 55 km | SBB Werkplaats Donderboerkamp
Norgerweg 221 9497 TC Donderen Doorkomst vanaf plusminus 10.10uur |
Foodpoint 3
|
80 km | Anniehoeve
Binnenweg 1 9488 TC Zeijerveld Doorkomst vanaf plusminus 10.55uur |