Tussen 16.00 - 18.00 uur | Ophalen stuurborden Locatie: Velodroom, Kanaalstraat 63A, 9301LR Roden |
Vanaf 7.00 uur | Ophalen stuurbordjes op het eventterrein |
7.45 uur | Toelating/Opstellen in startvak Wave 1 |
8.30 uur
|
Vertrek Wave 1 (elke 6 min start een wave)
|
9.36 uur
|
Vertrek laatste Wave 12 |
11.45 uur | Verwachte finish eerste deelnemer |
15.15 uur
|
Sluiting laatste Foodpoint passage |
16.00 uur
|
Verwachte finish laatste deelnemer
|
Tot 18.00 uur | Naborrelen met hapje en drankje op eventterrein |
Wave | Starttijd | Startnummers | Kleur op startnummer |
Wave 1 | 8.30 uur | 1 t/ 250 | Zwart (Wedstrijd) |
Wave 2 | 8.36 uur | 251 t/m 500 | Grijs |
Wave 3 | 8.42 uur | 501 t/m 750 | Donkerblauw |
Wave 4 | 8.48 uur | 751 t/m 1.000 | Geel |
Wave 5 | 8.54 uur | 1.001 t/m 1.250 | Lichtblauw |
Wave 6 | 9.00 uur | 1.251 t/m 1.500 | Groen |
Wave 7 | 9.06 uur | 1.551 t/m 1.750 | Roze |
Wave 8 | 9.12 uur | 1.751 t/m 2.000 | Donkerpaars |
Wave 9 | 9.18 uur | 2.001 t/m 2.250 | Oranje |
Wave 10 | 9.24 uur | 2.251 t/m 2.500 | Rood |
Wave 11 | 9.30 uur | 2.552 t/m 2.750 | Zeegroen |
Wave 12 | 9.36 uur | 2.751 t/m 3.000 | Lichtpaars |
Foodpoint
|
Km | Locatie |
Foodpoint 1
|
23 km |
Speedcenter Nieuw-Roden
Amerika 26 9342 TC Een Doorkomst vanaf plusminus 09.100uur |
Foodpoint 2* | 55 km | SBB Werkplaats Donderboerkamp
Norgerweg 221 9497 TC Donderen Doorkomst vanaf plusminus 10.10uur |
Foodpoint 3
|
80 km | Anniehoeve
Binnenweg 1 9488 TC Zeijerveld Doorkomst vanaf plusminus 10.55uur |